Camiseta de pie Francia cuello redondo de algodón ultra | Gildan 2000
Camiseta de pie Francia cuello redondo de algodón ultra | Gildan 2000
Precio habitual
€47,04 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€47,04 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¡Un clásico atemporal! Esta camiseta unisex de algodón muy grueso supera las expectativas. Fabricada con algodón premium, esta camiseta resalta cada diseño. Los hombros están cuidadosamente pegados, ofreciendo así un ajuste perfecto en la parte superior del cuerpo. Sin costuras laterales, esta camiseta ofrece un flujo continuo, añadiendo a su aspecto limpio y refinado. El cuello de punto acanalado mejora la elasticidad, asegurando así un ajuste cómodo y flexible.
Este producto se fabrica bajo demanda. Sin mínimo.
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| B) Ancho (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132.2 | 142.2 | 152.4 | 162.6 |
| B) Contorno de pecho (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| C) Longitud de las mangas (cm) | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 58.1 | 61.6 | 64.5 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (pulgadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| B) Ancho (pulgadas) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| B) Contorno de pecho (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| C) Longitud de las mangas (pulgadas) | 15.6 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.4 |
Instrucciones de cuidado
| Lavado | Lavar en máquina con agua fría (máx 30C o 90F). |
| Blanquear | Solo sin cloro |
| Secar en máquina | Bajo |
| Limpieza en seco | No limpiar en seco |
| Planchar la decoración | No planchar la decoración |
| Planchado | Plancha a vapor a temperatura media |
Compartir
